Репортажная камера Canon XA25
Видеокамера XA25 представляет сочетание исключительного качества изображения, возможности записи в двух форматах и выхода HD-SDI в компактном корпусе, что делает ее идеальным решением для профессионального вещания и съемки материалов для размещения в Интернете.

Преимущества
● Объектив 26,8 мм, f/1.8-2.8, 20-кратный зум, динамический оптический стабилизатор изображения
● 1/2,84-дюймовый датчик HD CMOS Pro
● Сенсорный экран OLED с диагональю 8,77 см (3,5”)
● Возможность записи в двух форматах; DIGIC DV 4
● Выход HD-SDI
● Электронный видоискатель с разрешением 1,56 млн точек, угол наклона 45°
● Режим ускоренного/замедленного воспроизведения
● Встроенная ИК-лампа
● 2 разъема XLR
● Встроенный модуль Wi-Fi
Ключевые особенности
| Full HD | HD-видеообъектив | Широкоугольный объектив | 20-кратный оптический зум |
| Четкие снимки в любых условиях | Высокая четкость при съемке в движении | Прекрасное качество съемки в условиях плохой освещенности | Мощный процессор обработки изображений DIGIC |
| Дистанционное управление по Wi-Fi и удобная передача данных | Круглая 8-лепестковая диафрагма | Скорость записи в формате AVCHD — 28 Мбит/с | Скорость записи в формате MP4 — 35 Мбит/с |
| Оптимизация настроек аудио для снимаемой сцены | Профессиональный звук | Сенсорный экран OLED 8,8 см | Два разъема для карт памяти SDXC |
| Мгновенная автофокусировка |
Подробное описание
| Широкоугольный HD-видеообъектив Canon с 20-кратным зумомСъемка без ограничений благодаря новому потрясающему широкоугольному объективу 26,8 мм видеокамеры XA25. 20-кратный зум позволяет приблизиться к объекту съемки, а динамический оптический стабилизатор изображения компенсирует сотрясения в 5 направлениях, обеспечивая высокую плавность изображения. 8-лепестковая ирисовая диафрагма с максимальным значением f/1.8 и технология EDM позволяют достичь приятного эффекта «боке». | 1/2,84-дюймовый датчик HD CMOS ProНовый датчик изображения HD CMOS PRO с эффективным количеством пикселей в 2,91 Мп позволяет получать превосходное качество изображения даже в условиях низкой освещенности, а также обеспечивает исключительный динамический диапазон и реалистичность цветопередачи. |
| Сенсорный экран OLED с диагональю 8,77 см (3,5”) и поворотный электронный видоискательНесмотря на компактный размер XA25 обеспечивает высококачественный контроль. Сенсорный экран OLED с разрешением 1,23 млн точек обеспечивает более быстрое реагирование, более высокую четкость, контрастность и цветопередачу изображения по сравнению с ЖКД. Электронный видоискатель с диагональю 0,61 см (0,24”) и разрешением 1,56 млн точек может поворачиваться под углом до 45° для удобства съемки из разных положений. | Запись в двух форматах Процессор DIGIC DV 4 нового поколения расширяет ваши возможности. Видео в формате AVCHD можно записывать со скоростью до 28 Мбит/с с разрешением 1080/50P, а для максимального качества доступен режим записи MP4 со скоростью 35 Мбит/с и разрешением 1080/50P. Наличие двух разъемов для карт памяти SDXC/SDHC позволяет производить одновременную запись¹ высококачественных видеофайлов в формате HD и видеофайлов в формате MP4 с более низким разрешением для удобства передачи файлов, что идеально в условиях необходимости быстрого обмена материалами. Доступна возможность замедленной и ускоренной записи в режимах MP4. |
| Профессиональные звуковые возможности и возможности подключенияДва разъема XLR обеспечивают профессиональный аудиовход, поддерживая высокое качество записи звука с линейной импульсно-кодовой модуляцией². Легкодоступный порт HD-SDI позволяет подключаться к стандартному вещательному оборудованию, такому как системы спутниковой связи. | Инфракрасная съемкаБлагодаря источнику инфракрасного света, встроенному в рукоятку, эту камеру удобно использовать ночью или в условиях низкой освещенности, что идеально подходит для видеооператоров, занимающихся съемкой дикой природы. |
| Встроенный модуль Wi-Fi, совместимость с GPSБеспроводная передача материала с помощью телефона или планшета iOS, или через FTP со скоростью до 150 Мбит/с³. Дистанционное управление функциями камеры через устройство с поддержкой Wi-Fi — без необходимости использования приложений. Запись данных о местоположении возможна с помощью дополнительного устройства GPS. | Компактный, легкий корпусЭта миниатюрная камера идеальна для съемки в сложных и ограниченных пространствах, а ее легкий корпус способствует снижению усталости во время длительной съемки с рук. |
● ¹Одновременная запись в режимах записи 1080/50P недоступна
● ²Линейная импульсно-кодовая модуляция аудио доступна только в режиме записи AVCHD 28 Мбит/с
● ³Для передачи файлов через FTP требуется беспроводная точка доступа
Технические характеристики
КАМЕРА
| Датчик изображения | |
|---|---|
| Датчик изображения | 1/2,84-дюймовый датчик HD CMOS Pro |
| Система | Фильтр Байера |
| Общее число пикселей | Прибл. 3,09 мегапикселей |
| Число эффективных пикселей | Прибл. 2,91 мегапикселей (2136 x 1362) |
| Минимальная освещенность | Авто: 1,0 лк Длительная выдержка: 0,1 лк |
| Разрешение по горизонтали | 1000 ТВ-линий или более (запись в формате Full HD) |
| Объектив | |
| Коэффициент зумирования | 20-кратный |
| Фокусное расстояние | 26,8 — 576 мм (эквивалентный диапазон 35-мм пленки / 28,8-576 мм с включенным динамическим стабилизатором изображения) |
| Минимальное расстояние фокусировки | 60 см (во всем диапазоне изменения фокусного расстояния); 10 мм (широкоугольное положение) |
| Нейтральный фильтр | Встроенный градационный фильтр («Авто» или «Выкл.») |
| Управление зумом | Кулисные переключатели зумирования на корпусе и рукоятке; Возможность выбора кольца ручного зумирования/фокусировки на объективе; Доступны режимы Высокоскоростной и Мягкий зум. |
| Скорость зумирования | Переменная (кулисный переключатель только на корпусе) или Постоянная скорость (кулисный переключатель на корпусе и рукоятке; быстрый/нормальный/медленный режим, доступны 16 значений уровней скорости для каждого режима) |
| Фокусировка | РУЧНОЙ режим: фокусировочное кольцо объектива, сенсорный экран OLED (сенсорная фокусировка, сенсорное слежение), предустановка фокуса АВТОМАТИЧЕСКИЙ режим: автофокусировка с приоритетом лица/фокусировка только на лицах/мгновенная автофокусировка/средняя автофокусировка/телевизионная система автофокусировки |
| Управление диафрагмой | Пользовательский диск управления; сенсорный экран; авто |
| Диапазон значений диафрагмы | f1.8 — f8 |
| Диаметр фильтра | 58 мм |
| Элементы/группы объектива | 12/10 |
| Лепестки диафрагмы | Круглая 8-лепестковая диафрагма |
| Система стабилизации изображения | Система сдвига оптического блока объектива (определение угла и вектора движения) + электронный стабилизатор; 4 режима: Интеллектуальный (Авто), Динамический, Стандартный, Усиленный |
| Цифровой зум | Увеличение до 400-кратного; Встроенный 2-кратный цифровой телеконвертер (недоступен для использования совместно с цифровым зумом) |
| Процессор обработки изображения | |
| Тип | DIGIC DV 4 |
ЗАПИСЬ
| Носитель для хранения видеофайлов | Карта памяти SDXC/SDHC/SD (2 разъема для карт памяти); Поддерживаются функции записи в двух форматах, двойная (одновременная) запись на обе карты и эстафетная запись (непрерывная).¹ |
|---|---|
| Тип | Для записи с разрешением 1080/50P рекомендуется использовать карты памяти класса 6 (или выше); Для записи в формате Full HD рекомендуется использовать карты памяти класса 4 (или выше) |
| Время записи | Карта SDXC на 128 ГБ: 10 ч 10 мин (AVCHD, макс. качество)¹ 8 ч 00 мин (MP4, макс. качество)¹ 91 ч 55 мин (MP4, самое низкое качество)¹ |
| Формат записываемого файла | AVCHD Progressive (v2.0, высокий профиль); MP4 |
| Формат записи | AVCHD (все режимы с переменной скоростью потока данных, цветовое сэмплирование 4:2:0): 1920×1080: 50p (28 Мбит/с, доступна линейная импульсно-кодовая модуляция аудио); 1920×1080: 50i/PF25 (24 Мбит/с, 17 Мбит/с); 1440×1080: 50i/PF25 (5 Мбит/с) MP4 (все режимы с переменной скоростью потока данных, цветовое сэмплирование 4:2:0): 1920×1080: 50p (35 Мбит/с); 1920×1080: 25P (24 Мбит/с, 17 Мбит/с); 1280×720: 25P (4 Мбит/с); 640×360: 25P (3 Мбит/с) |
| Режим замедленного/ускоренного воспроизведения | ЕСТЬ (только в режиме MP4 HD, 2-кратное ускорение, 0,5-кратное замедление) |
| Интервальная запись | Нет |
| Покадровая запись | Нет |
| Предварительная запись (запись в кэш) | Есть (3 секунды) |
| Функция инверсии развёртки (Scan Reverse) | Нет |
| Преобразование HD->SD | ЕСТЬ (AVCHD в MP4) |
| Внутренняя передача данных | ВИДЕО И ФОТОГРАФИИ: Есть (с карты на карту) |
| Устройства хранения фотографий | Карта памяти SDXC/SDHC/SD |
| Качество фотографий | Во время записи видео или воспроизведения: 1920 x 1080/1280 x 720/640 x 360 |
СИСТЕМА
| Контрольная панель | |
|---|---|
| Тип | Емкостный органический светодиодный экран |
| Размер | 8,8 см (3,5″), охват кадра 100% |
| Число точек | Эквивалент 1,23 млн точек |
| Настройка качества изображения | Яркость, задняя подсветка, цветовой баланс OLED |
| Возможность регулировки | Есть (вращение на 270 градусов по горизонтальной оси) |
| Контрольный осциллограф | Нет |
| Функция помощи при фокусировке (Focus Assist) | Усиление контуров; увеличение |
| Усиление контуров | Есть |
| Шаблон «зебра» | Есть (контрольный уровень 70% или 100%) |
| Маркеры | ВКЛ./ВЫКЛ. (уровень, сетка) |
| Электронный видоискатель | |
| Размер | 0,61 см (0,24″), угол обзора 100% |
| Число точек | Эквивалент 1,56 млн точек |
| Возможность регулировки | ЕСТЬ (поворот на 45 градусов) |
| Диоптрийная коррекция | от + 2,0 до — 5,5 диоптрий |
| Входы/выходы | |
| Аудиовход | Два разъема XLR с фантомным питанием 48 В, разъем 3,5 мм для микрофона |
| Выходной разъем для наушников | Разъем 3,5 мм, стерео |
| Выходной разъем для видеомонитора | Нет |
| HDMI | ЕСТЬ (миниразъем HDMI™, только выход, поддерживаемое разрешение 1080/50p) |
| IEEE 1394 (Firewire) | Нет |
| USB | ЕСТЬ (Mini-B, USB 2.0 Hi-Speed, только выход) |
| Выход HD/SD-SDI | ЕСТЬ (576i, 720P или 1080i, только выход, со встроенным звуком и временным кодом) |
| Временной код (Time code) | ЕСТЬ (встроенный в выход SDI; накладывается на выходной сигнал HDMI) |
| Синхронизация видеосигнала (Genlock) | Нет |
| Компонентный выход | Нет |
| Аудио- и видеоразъем | Мини-разъем 3,5 мм (только аудио- и видеовыход) |
| Разъём для сетевого адаптера постоянного тока | Есть |
| Разъём для дистанционного управления | Разъем 2,5 мм |
| Генератор цветных полос | ЕСТЬ (SMPTE или EBU), с тоном 1 кГц |
| Прочее | |
| Индикатор записи | ЕСТЬ, на съемной рукоятке |
| Разъем для аксессуаров | Есть («холодный башмак») |
| Кнопки пользовательских функций | ЕСТЬ (5 программируемых кнопок; выбор из 22 функций) |
| Пользовательский диск | Есть (приоритет выдержки (Tv), приоритет диафрагмы (Av), ручная экспозиция, компенсация экспозиции, предел автоматической регулировки усиления) |
ФУНКЦИИ СЪЁМКИ
| Экспозиция | |
|---|---|
| Экспозамер | Центрально-взвешенный интегральный замер или сегментный оценочный замер (определяется режимом съемки); Без замера: режим Фейерверк, фиксированная экспозиция (1/50 сек.) |
| Компенсация экспозиции | от -3 до +3 EV (12 шагов); Доступна коррекция контрового света (автоматическая или включенная постоянно) |
| Режим автоматической экспозиции | Интеллектуальный режим автонастройки, функция распознавания лиц с автоэкспозицией; Ручное управление с помощью функций сенсорной экспозиции и компенсации экспозиции. |
| Включение автоматического выбора диафрагмы одним нажатием (Push Auto Iris) | ЕСТЬ (с помощью сенсорного экрана) |
| Блокировка экспозиции | Есть |
| Настройка автоматического регулировки усиления | Авто / Ручная |
| Предел автоматической регулировки усиления | 0–24 дБ с шагом 1 дБ (0–18 дБ в режиме киносъемки) |
| Усиление | 0–24 дБ с шагом 1 дБ (0–18 дБ в режиме киносъемки) |
| Выдержка | |
| Режимы управления | Полностью автоматическое / ручное управление (сенсорный ЖК-экран или диск управления) |
| Выдержка | 1/6–1/2000 (в зависимости от режима съемки и скорости видеозаписи) |
| Подстройка частоты кадров (Clear Scan) | Нет |
| Инфракрасное излучение | |
| Режим инфракрасной съемки | Есть (зеленый или белый) |
| Встроенная ИК-лампа | ЕСТЬ, на съемной рукоятке |
| Помощь в съемке 3D | |
| Оптическая стабилизация изображения со сдвигом оптической оси | Нет |
| Фокусное расстояние | Нет |
| Режимы съемки | |
| Режим Smart Auto (интеллектуальный автоматический) | Есть |
| Программная автоэкспозиция | Автоматическая; Режим M: P, Tv, Av, M (ручная экспозиция), сюжетные программы (портрет, спорт, снег, пляж, закат, ночь, низкая освещенность, прожектор, фейерверк); Кинорежим: P, Tv, Av, M |
| Кинематографические функции | Кинематографический фильтр (9 параметров, включая настраиваемый «Киностандарт») |
| Эффекты изображения | Яркость, контрастность, резкость, глубина цвета |
| Характеристики Wi-Fi и GPS | |
| Стандарты беспроводной локальной сети | IEEE 802.11b/g/n (диапазон 2,4 ГГц) / IEEE 802.11a/n (диапазон 5 ГГц)¹ |
| Поддерживаемые функции Wi-Fi | Дистанционное управление; приложение Movie Uploader для загрузки видео (YouTube и Facebook)²; воспроизведение (в браузере); сервер мультимедиа; передача файлов через FTP |
| Поддерживаемый браузер для дистанционного управления | Internet Explorer 8 или более поздний, Safari (iOS), Safari (MacOS), стандартный браузер Android |
| Функции дистанционного управления | Диафрагма, фокусировка, ББ, выдержка, усиление, компенсация экспозиции, режим съемки, выбор разъема, запуск/остановка записи |
| Разрешение изображения в режиме Live view | Режим настройки камеры: 680 x 383; Упрощенная настройка: 284 x 160 |
| Системы аутентификации | Open/WPA-PSK/WPA2-PSK |
| Шифрование | WEP64, WEP128, TKIP, AES |
| Информация GPS (дополнительный аксессуар) | Широта/долгота/высота, Координированное универсальное время (UTC) |
| Баланс белого | |
| Автоматический | Есть |
| Предустановка | 6: Дневной свет, тень, облачно, лампа накаливания (лампа накаливания или галогеновая лампа), высокотемпературная флуоресцентная лампа (флуоресцентная лампа с 3 типами длинны волн), флуоресцентная лампа (белая) |
| Настройка вручную | Установка 1, установка 2, цветовая температура (2 000–15 000 K, с шагом 100 K) |
| Временной код (Time code) | |
| Система отсчёта | Восстановление/Отсчет чистого времени/Непрерывный отсчет/Предустановка (без пропуска кадров) |
| Установка начального значения | “00:00:00:00”, установка/сброс на выбор |
| Звук | |
| Запись | AVCHD: линейная импульсно-кодовая модуляция¹ (2 канала, 16 бит, 48 кГц) или Dolby Digital (AC-3, 2 канала, 48 кГц) MP4: MPEG-2 AAC LC (2 канала) |
| Управление | Управление звуком включает: Независимая двухканальная линия/Микрофон/Микрофон+вход 48 В; Независимое управление уровнем громкости на каждый канал (от -∞ до +18 дБ); Независимый ограничитель громкости звукового сигнала (2 канала); Очистка звука |
| Регулировка затухания микрофона | Авто/Вкл./Выкл. (20 дБ) |
| Индикатор уровня сигнала микрофона | Есть |
| Зум-микрофон | Есть (настраиваемая частотная характеристика и направленность) |
АКСЕССУАРЫ
| Комплект поставки | Бленда объектива с заслонкой, устройство-держатель микрофона, рукоятка (HDU-1), беспроводное устройство управления (WL-D89), комплект аккумуляторов BP-820, высокоскоростной кабель HDMI (HTC100/S), компактный блок питания CA-570, кабель питания переменного тока, интерфейсный кабель (IFC-300PCU/S), стереофонический видеокабель (STV-250N), инструмент импортирования данных Data Import Utility версии 2.0 |
|---|---|
| Приобретается дополнительно | Комплект аккумуляторов Canon BP-820/BP-828 Компактный блок питания Canon CA-570, Зарядное устройство Canon CG-800E/CG-800B, Кабель Canon HDMI HTC-100, Стереофонический видеокабель Canon STV-250N, Телеконвертер Canon TL-H58, Широкоугольная насадка Canon WA-H58, Беспроводной микрофон Canon WM-V1, Мягкий футляр для переноски Canon SC-2000, ЗАЩИТНЫЙ фильтр Canon 58 мм, фильтр Canon ND4-L 58 мм, фильтр Canon ND8-L 58 мм, Приемник GPS Canon GP-E2, Видеолампа на аккумуляторах Canon VL-10Li/VL-10LiII (только для модели A/B), Комплект аккумуляторов Canon серии BP-900 (для VL-10Li/VL-10LiII), Компактный блок питания Canon CA-910/920/930 (для зарядки с помощью серии BP-900) |
| Аккумулятор | |
| Резервный блок питания | Литиевая батарея (встроенная) |
| Энергопотребление | 4,9 Вт¹ (AVCHD) / 4,8 Вт (MP4)¹ |
| Длительность непрерывной записи | BP-820 (входит в комплект поставки): прибл. 145 минут¹ BP-828 (приобретается дополнительно): прибл. 220 минут¹ |
ПРОЧЕЕ
| Габариты | Прибл. 109 x 84 x 182 мм (только корпус) Прибл. 131 x 180 x 231 мм (в полной комплектации) |
|---|---|
| Съемная рукоятка | Есть |
| Вес (только камера) | Прибл. 770 г |
| Вес (в полной комплектации) | Прибл. 1160 г |
| Диапазон рабочей температуры | От -5ºC до +45ºC, 60% относительной влажности |
| Носитель для хранения видеофайлов | ¹ После 12 часов непрерывной записи видеокамера остановит запись и выполнит перезапуск автоматически. Одновременная запись/запись в двух форматах недоступна в режимах 1080/50P. |
|---|---|
| Время записи | ¹ После 12 часов непрерывной записи видеокамера остановит запись и выполнит перезапуск автоматически. Одновременная запись/запись в двух форматах недоступна в режимах 1080/50P. |
| Стандарты беспроводной локальной сети | ¹ 5 ГГц недоступна в Катаре |
| Поддерживаемые функции Wi-Fi | ² только для устройств iOS, кроме режима MP4 1080/50P |
| Запись | ¹ Только в режиме AVCHD 1080/50P |
| Энергопотребление | ¹ Запись 28 / 35 Мбит/с, электронный видоискатель обычной яркости |
| Длительность непрерывной записи | ¹ Запись 28 / 35 Мбит/с, электронный видоискатель обычной яркости |
Подробнее на Canon












