Матричные коммутаторы Broadcast Pix Granite 5000
Granite 5000 от Broadcast Pix комплектуется большой коммутационной панелью полнофункциональной по 2M/E (два независимых канала микширования/наложения эффектов), которая позволяет реализовать всю мощность системы 2M/E Granite. Все системы 2M/E от Broadcast Pix работают как с поступающими на видеовходы потоками, так и с потоками сохраненными в файлах.
Система 2M/E позвооляет полнофункционально проводить редактирование и наложение эфектов на отдельном мониторе и в отдельном канале, независимом от микшируемого и управляемого сейчас канала выдачи видеопотока. Также можно проводить вещание двух независимых каналов с полным управлением и отображением на двух мониторах, и даже отображать на мониторах большее количество потоков с дополнительных выходов, или вещать один и тот же контент с разными эфектами на двух каналах, например один для телевиденья, а другой для сети Интернет. Broadcast Pix предлагает мощность двух каналов микширования/наложения эфектов по цене, которая может приятно удивить.
Granite 5000, как и все модели Granite, представляет из себя видео контрольный центр с интегрированным коммутатором, хранилищем клипов и встроенным модулем компьютерной графики. Контрольная панель Granite 5000 позволяет назначать клавиши PixButtons™, которые по уникальной патентованной Broadcast Pix технологии динамически отображают входы и имена файлов на поверхности клавиш, позволяя надежно и уверенно проводить коммутацию.
Входы |
Standard | Plus |
SDI | 11 | 22 |
Files | 7 | 7 |
Выходы |
Standard | Plus |
SDI | 6 | 12 |
DVI | 2 | 2 |
Маскированные слои |
6 | |
Размеры |
||
Панель | 83 x 42 x 20 см | |
Коммутатор 3RU | 48 x 41 x 13 см | |
Сервер 2RU | 48 x 58 x 9 см | |
Вес |
||
Панель | 10.9 кг | |
Коммутатор | 7.3 кг | |
Сервер | 16.8 кг | |
Потребляемая мощность |
||
Панель | 150 Вт | |
Коммутатор | 300 Вт | |
Сервер | 500 Вт |
Сравнительная таблица моделей Granite
Функции систем Granite |
Desktop
|
500
|
1000
|
2000
|
5000
|
6000 |
Коммутатор — HD/SD SDI Входы | 11-22 | 11-22 | 11-22 | 11-22 | 11-22 | 11-22 |
Коммутатор — HD/SD SDI Выходы | 6-12 | 6-12 | 6-12 | 6-12 | 6-12 | 6-12 |
Коммутатор — DVI Выходы | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Коммутатор — Режим M/E | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Коммутатор — Маскированные слои | 3 — 6 | 3 — 6 | 3 — 6 | 6 | 6 | 6 |
Канвлы клипов / анимации | 1 / 2 | 1 / 2 | 1 / 2 | 1 / 2 | 1 / 2 | 1 / 2 |
Графические каналы | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Панель — клавиши/ряды | * | 9 | 9 | 16 | 16 | 24 |
Панель — PixButtons | * | Нет | Есть | Есть | Есть | Есть |
Панель — PixPads | * | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Лицензии программных панелей | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Мониторы динамического отображения | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 |
Harris Inscriber GS CG | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Программируемые поисковые папки | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Программируемые макросы | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Контроль потока | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Управление цифровым магнитофоном AJA Ki Pro | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Сравнительная таблица систем Granite, Mica и Slate
Granite |
Mica |
Slate |
|
Контрольные панели режима 1 M/E | 2000, 1000, 500 | 2000, 1000, 500 | 1000, 500 |
Контрольные панели режима 2 M/E | 6000, 5000 | ||
Входные форматы — Стандартные | 1080i, 720p, SD | 1080i, 720p, SD | SD, Аналоговые |
Входные форматы -Опциональные | 1080i, 720p, DVI | ||
Входы — внешние | 11 или 22 | 8 плюс 1 для врезки по маске | 4 или 8 |
Входы — Внутренние каналы | 7 | 7 | 7 |
Входы — синхронизация кадров по каждому входу | Есть | Есть | Есть |
Внутренняя обработка | 1080i | 1080i | 480p/576p |
Выходы — SDI | 6 или 12 | 6 | 2, 3 или 4 |
Выходы — DVI | 2 | 2 | до 2 |
Выходы — аналоговые | 1, 2 или 3 | ||
Выходы — PowerAux | Есть | Есть | Опционально |
Маскированные слои | 6 | 3 или 6 | 3 или 6 |
Мониторы динамического отображения | 2 или 4 | 2 | 2 или 4 |
Каналы сохранения клипов | 1 | 1 | 2 |
Каналы сохранения анимации | 2 | 2 | 2 (вместе с каналами клипов) |
Форматы сохранения клипов | ProRes, H.264 | ProRes, H.264 | ProRes, H.264, DVC |
Емкость хранилища клипов | До 180 часов | До 30 часов | До 120 часов |
Тип компьютерной графики | Harris или Chyron | Harris или Chyron | Harris |
Premium server option | Есть | Нет | Есть |
Управление потоками ViewCast | Есть | Есть | Есть |
Управление камерами | Опционально | Опционально | Опционально |
Программируемые поисковые папки | Есть | Есть | Есть |
Fluent Rapid CG | Опционально | Опционально | Опционально |
Управление цифровым магнитофоном AJA Ki Pro | Есть | Есть | Есть |
Подробнее на сайте Broadcast Pix