Бюджетный монитор VZ-215LED-SN компании ViewZ
ViewZ является глобальным брендом компании Орион Technology Co., Ltd., корейского производителя мониторов для телевещания и систем безопасности.
Технологии Orion Technologyis используются в решениях для отображения изображений, а также для модулей морских двигателей.
Компания производит весь цикл работ: проектирование, разработку, производство, маркетинг и продажи по всему миру. Работая совместно со стратегическими партнёрами, включая Samsung и Hyundai, Орион Technologies произвела объем продаж 30 миллионов долларов в течении 5 лет.
Компания продолжает произодить исследования в производстве мониторов, используя имеющийся опыт разработок дисплеев и судовых систем.
Orion Technology производит линейку профессиональных мониторов ViewZ размерами от 7″ до 46″.
Новейший бюджетный универсальный видеомонитор пригодится в использовании практиченски везде!
- Лёгкий, простой, недорогой видеомонитор незаменим для съёмочной группы на видеомонтаже и в телевизионной аппаратной
- Возможно подключить к ЛЮБЫМ профессиональным устройствам воспроизведения по SDI (3G, HD, SD), PAL, Component, HDMI, SVGA, DVI
- Входы SDI имеют активные проходные выходы
- Для рабочего места видеомонтажа использование одного видеомонитора для просмотра изображения с компьютера и
просмотра чистового HD изображения экономит место и финансы - Встроенный де-эмбеддер для прослушивания «вложенного» звука в HD-SDI, SDI, HDMI-сигналах, а также аналоговый аудиовход
- Качество изображения HD, размер матрицы 1920 x 1080
- Отображение уровня звука во всех «вложенных» аудиоканалах (до 16 шт.)
- Маркеры центра съёмки и границ изображения
- Режимы для калибровки — «только синий», H/V сдвиг, «Overscan/Zero»
- Поддерживает все форматы, используемые в современном ТВ-производстве: 2K 2048x1080Px24, 1080p, 1080i, 720p, Pal 50 (625i), NTSC 59.94 (525i)
- ПО для калибровки!
- Для рабочего места видеомонтажа использование одного видеомонитора для просмотра изображения с компьютера и
Технические характеристики
Видео | ||
Размер экрана | 21,5″ | |
Макс. разрешение | 1920 x 1080 @60 Гц | |
Размер пикселя | 0,24825 x 0,24825 мм | |
Яркость | 250cd/m² (Typical) | |
Контрастность | 1000:1 | |
Формат изображения | 16:9 | |
Угол обзора (Гор./Верт.) | 170° / 160° | |
Количество цветов | 16,7 млн | |
Время отклака | < 5 мс | |
Частота по горизонтали | 31 ~ 80 кГц | |
Частота по вертикали | 56 ~ 75 кГц | |
Интерфейсы | ||
Компонентный вход (BNC) | 3 | |
Вход/выход 3G-SDI (BNC, 1 вход / проходной выход) | 1/1 | |
Вход VGA (15-контактный D-Sub) | 1 | |
Вход DVI | 1 | |
Вход HDMI | 1 | |
Вход RJ45 | 1 | |
Вход PGM (HDMI) | 1 | |
Вход PC Stereo | 1 | |
Аудио | ||
Встроенные динамики | 2 Вт х 2 | |
Размеры и вес | ||
Размеры (Ш х В х Г) | 514,5 x 370 x 44,958 мм | |
Вес | 3,8 кг | |
Крепление | ||
VESA | 100 x 100 мм, винты M4 x L10 | |
Основные параметры | ||
Передатчик — инфракрасный пульт ДУ | Есть | |
Элетропитание | 12 В пост. тока (100 ~ 240 В перем. тока [50/60 Гц]) | |
Потребляемая мощность | 24 Вт | |
Гарантия | на запчасти / оборудование | 2 / 3 года |
средняя наработка на отказ (прибл.) | 30 000 часов | |
Рабочая температура | 0 — 40°C | |
Совместимые крепления |
На стену | VZ-WM05, VZ-WM11, VZ-AM01 |
Потолок | VZ-CMKiT-01, VZ-CMKiT-02 | |
Рэковую стойку | VZ-RMK08 | |
Входные форматы | ||
SDI | SMPTE 425M-A (YCbCr 4:2:2) | 1080p (60/59.94/50) |
SMPTE 274M (YCbCr 4:2:2) | 1080i (60/59.94/50) 1080p (30/29.97/25/24/23.98) 1080Psf (30/29.97/25/24/23.98) |
|
SMPTE 296M (YCbCr 4:2:2) | 720P(60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98) | |
SMPTE 125M (YCbCr 4:2:2) | 525i (NTSC 59.94) | |
ITU-R BT.601 (YCbCr 4:2:2) | 625i (PAL 50) | |
2K Format (YCbCr 4:2:2) | 2048 x 1080P (24/23.98/24sF/23.98sF) | |
ANALOG | COMPONENT | 1080P (60/59.94/50, 30/29.97/25/24/23.98) 1080i (60/59.94/50), 720P(60/59.94/50) |
HDMI | 480i/480P/576i/576P/1080i/1080P | |
DVI | VGA, SGA, XGA, SXGA, WXGA, WUXGA | |
VGA | VGA, SGA, XGA, SXGA, WXGA, WUXGA | |
Особые возможности | ||
Опция Line Marker | 16:9, 4:3, 4:3(on air), 15:9, 14:9, 13:9, 1.85:1, 2.35:1, 1.85:1 & 4:3 |
|
Опция Safety Area | Off, 80%, 85%, 88%, 90%, 93% and 100% | |
Опция SDI Sound Channel | CH1, CH2, CH1+CH2, CH3, CH4, CH3+CH4, CH5, CH6, CH5+CH6, CH7, CH8, CH7+CH8, CH9, CH10, CH9+CH10, CH11, CH12, CH11+CH12, CH13, CH14, CH13+CH14, CH15, CH16, CH15+CH16 | |
RGB Gain | от -128 до 128 | |
RGB Bias | от -50 до 50 |
Подробнее на сайте ViewZ