Многофункциональная станция DCI / IMF мастеринга R&S® Clipster
При помощи многофункциональной станции R&S® Clipster можно осуществлять захват, онлайн редактирование и хранение медиаконтента с аудиоданными в одном устройстве. Также система R&S® Clipster позволяет осуществлять цветокоррекцию, DCI / IMF мастеринг, воспроизведение некомпрессированного 4K 120 кадров в секунду, транскодирование видеоконтента. Система Clipster выполняет все работы в режиме реального времени.
Видео данные хранятся и обрабатываются в оригинальном формате (компрессированные / некомпрессированные), независимо от разрешения, цветового пространства и битовой глубины. R&S® Clipster может обработать все форматы от SD до 4К, а также воспроизводить любой материал в любом формате. В R&S® Clipster доступно до 16 отдельных аудиоканалов, их обработка на тайм-линии также легка, как и обработка видео. Все видео / аудио данные хранятся в операционной системе Windows и следовательно сразу доступны для работы в других приложениях.
- Форм-фактор 5U, 4U
- Полный контроль над входными и выходными форматами
- IMF / DCP мастеринг
- Проекты могут быть финализированы в один или несколько клипов(рендеринг функция)
- Автоматическое адаптивное расширение видео / аудио дорожек в тайм-линии (autoscale)
- Эффекты zoom/pan, flip/flop или цветокоррекция в режиме реального времени
- 1D и 3D поддержка
- Аппаратное ускорение JPEG2000, включая воспроизведение в режиме реального времени
- Опция multi-device обеспечивает точную синхронизацию между серверами R&S® Clipster для одновременного захвата или воспроизведения видео
- Легко использовать для создания DCI и IMF пакетов доставки
- Используйте R&S® Clipster для архивирования проектов в формате IMF
R&S® Clipster может поставляться в различных аппаратных конфигурациях. Существуют конфигурации в форм-факторе 4U и форм-факторе 5U. Отличие этих конфигураций заключается, прежде всего, в количестве встроенных дисков, а также в количестве PCIе расширительных слотов. Принципиальных отличий в производительности системы не имеют.
Таблица аппаратных конфигураций R&S® Clipster
Аппаратная конфигурация | Встроенный дисковый массив | Некомпрессированный плейаут (12 bit) |
Clipster 6 4U – 1A | 15360 ГБ SSD | 4096×2160@120p |
Clipster 6 4U – 2A | 7680 ГБ SSD | 4096×2160@60p |
Clipster 6 4U – 1B | 7680 ГБ SSD | 4096×2160@120p |
Clipster 6 4U — SAN | Без встроенного массива | 4096×2160@60p |
Clipster 6 5U – 2A | 7680 ГБ SSD | 4096×2160@60p |
Clipster 6 5U – 1B | 7680 ГБ SSD | 4096×2160@120p |
Clipster 6 5U – 1A | 15360 ГБ SSD | 4096×2160@120p |
Clipster 6 5U — SAN | Без встроенного массива | 4096×2160@60p |
Таблица дополнительных конфигураций R&S® Clipster IMF/PLAY
Аппаратная конфигурация | Встроенный дисковый массив | Функции |
CLIPSTER 6 IMF 4U-SAN | Без встроенного дискового массива | Редактирование и форматирование компрессированного и некомпрессированого контента SD/HD/FILM2K/FILM4K в пакеты IMF |
CLIPSTER 6 IMF 24000 4U-3A | 24000 ГБ SATA | Редактирование и форматирование компрессированного и некомпрессированого контента SD/HD/FILM2K/FILM4K в пакеты IMF |
CLIPSTER 6 IMF 5U-SAN | Без встроенного дискового массива | Редактирование и форматирование компрессированного и некомпрессированого контента SD/HD/FILM2K/FILM4K в пакеты IMF |
CLIPSTER 6 IMF 24000 5U-3A | 24000 ГБ SATA | Редактирование и форматирование компрессированного и некомпрессированого контента SD/HD/FILM2K/FILM4K в пакеты IMF |
CLIPSTER 6 Play 4U-SAN | Без встроенного дискового массива | Рабочая станция для воспроизведения SD/HD/2K/4K контента через SDI и Displayport интерфейсы 4096×2160@30p 4096×2160@60p (опционально) |
CLIPSTER 6 Play 24000 4U-3A | 24000 ГБ SATA | Рабочая станция для воспроизведения SD/HD/2K/4K контента через SDI и Displayport интерфейсы 4096×2160@30p 4096×2160@60p (опционально) |
CLIPSTER 6 Play 5U-SAN | Без встроенного дискового массива | Рабочая станция для воспроизведения SD/HD/2K/4K контента через SDI и Displayport интерфейсы 4096×2160@30p 4096×2160@60p (опционально) |
CLIPSTER 6 Play 24000 5U-3A | 24000 ГБ SATA | Рабочая станция для воспроизведения SD/HD/2K/4K контента через SDI и Displayport интерфейсы 4096×2160@30p 4096×2160@60p (опционально) |
Фронтальный обзор станции R&S® Clipster
- Оперативные интерфейсы
- Светодиодные индикаторы встроенного дискового массива
- Встроенный дисковый массив SSD, SATA (для дополнительных аппаратных комплектаций)
Обзор соединительных интерфейсов R&S® Clipster
- Четыре блока питания с «горячей» заменой
- Панель основных подключений
- Разъемы с материнской платы
- Слоты расширений
Панель основных подключений
- LTC in/out
- 2 х DB-25 для подключения цифрового аудио AES/EBU
- 2 x DB-9 RS422
- 6,3 мм Jack для аналогового аудио
- Ref in
- 16 x HD-SDI in/out
- SDI-Downconwert не используется (используется в сервере Venice 4K для одновременной вместе с 4К генерации HD потока)
Подключение 4K интерфейсов
Слоты расширений
- Видеокарта DVI
- Видеокарта Rohde & Schwarz для обработки видеопотоков, 4 х порта Display port
- Опциональное расширение (USB 3.0 или 10GbE )
- Плата Rohde & Schwarz для ускорения графической обработки сигналов
R&S® Clipster аппаратные конфигурации и описание
Аппаратная конфигурация, | Описание | |
CLIPSTER 6 4U-SAN | — Без встроенного дискового массива — 525, 625, 720p, 1080i, 1080psF, 1080p60/50, 2K@60, 4K@60Hz — RGB 4:4:4, YUV 4:2:2, 8, 10 and 12 bit storage formats and I/O — поддержка DPX, TGA, BMP, AIFF и других форматов — zoom, pan, scaling, color processing, and primary color correction в режиме реального времени — 16 каналов цифрового аудио AES/EBU — 2 порта управления RS 422 — процессор Dual Xeon Multi Core CPU — объем системного диска 500 GB — 10/100/1000/10000 Base-T Ethernet — Операционная система Windows 7 64 bit — 2 порта 16Gb FC для подключения к дисковому массиву SAN — 2x USB3.0, 2x USB2.0 on rear panel — 2 свободных слота PCIe расширения |
|
CLIPSTER 6 7680 4U-2A | — встроенный дисковый массив 7680 ГБ SSD для возможности воспроизведения 4096×2160@60p — 525, 625, 720p, 1080i, 1080psF, 1080p60/50, 2K@60, 4K@60Hz — RGB 4:4:4, YUV 4:2:2, 8, 10 and 12 bit storage formats and I/O — поддержка DPX, TGA, BMP, AIFF и других форматов — zoom, pan, scaling, color processing, and primary color correction в режиме реального времени — 16 каналов цифрового аудио AES/EBU — 2 порта управления RS 422 — процессор Dual Xeon Multi Core CPU — объем системного диска 500 GB — 10/100/1000/10000 Base-T Ethernet — Операционная система Windows 7 64 bit — 2x USB3.0, 2x USB2.0 on rear panel — 2 свободных слота PCIe расширения |
|
CLIPSTER 6 7680 4U-1B | — встроенный дисковый массив 7680 ГБ SSD для возможности воспроизведения 4096×2160@120p — 525, 625, 720p, 1080i, 1080psF, 1080p60/50, 2K@60, 4K@60Hz — RGB 4:4:4, YUV 4:2:2, 8, 10 and 12 bit storage formats and I/O — поддержка DPX, TGA, BMP, AIFF и других форматов — zoom, pan, scaling, color processing, and primary color correction в режиме реального времени — 16 каналов цифрового аудио AES/EBU — 2 порта управления RS 422 — процессор Dual Xeon Multi Core CPU — объем системного диска 500 GB — 10/100/1000/10000 Base-T Ethernet — Операционная система Windows 7 64 bit — 2x USB3.0, 2x USB2.0 on rear panel — 1 свободный слот PCIe расширения |
|
CLIPSTER 6 15360 4U-1A | — встроенный дисковый массив 15360 ГБ SSD для возможности воспроизведения 4096×2160@120p — 525, 625, 720p, 1080i, 1080psF, 1080p60/50, 2K@60, 4K@60Hz — RGB 4:4:4, YUV 4:2:2, 8, 10 and 12 bit storage formats and I/O — поддержка DPX, TGA, BMP, AIFF и других форматов — zoom, pan, scaling, color processing, and primary color correction в режиме реального времени — 16 каналов цифрового аудио AES/EBU — 2 порта управления RS 422 — процессор Dual Xeon Multi Core CPU — объем системного диска 500 GB — 10/100/1000/10000 Base-T Ethernet — Операционная система Windows 7 64 bit — 2x USB3.0, 2x USB2.0 on rear panel — 1 свободный слот PCIe расширения |
|
CLIPSTER 6 5U-SAN | — без встроенного дискового массива — 525, 625, 720p, 1080i, 1080psF, 1080p60/50, 2K@60, 4K@60Hz — RGB 4:4:4, YUV 4:2:2, 8, 10 and 12 bit storage formats and I/O — поддержка DPX, TGA, BMP, AIFF и других форматов — zoom, pan, scaling, color processing, and primary color correction в режиме реального времени — 16 каналов цифрового аудио AES/EBU — 2 порта управления RS 422 — процессор Dual Xeon Multi Core CPU — объем системного диска 500 GB — 10/100/1000/10000 Base-T Ethernet — Операционная система Windows 7 64 bit — 2 порта 16Gb FC для подключения к дисковому массиву SAN — 2x USB3.0, 2x USB2.0 on rear panel — 3 свободных слота PCIe расширения |
|
CLIPSTER 6 7680 5U-2A | — встроенный дисковый массив 7680 ГБ SSD для возможности воспроизведения 4096×2160@60p — 525, 625, 720p, 1080i, 1080psF, 1080p60/50, 2K@60, 4K@60Hz — RGB 4:4:4, YUV 4:2:2, 8, 10 and 12 bit storage formats and I/O — поддержка DPX, TGA, BMP, AIFF и других форматов — zoom, pan, scaling, color processing, and primary color correction в режиме реального времени — 16 каналов цифрового аудио AES/EBU — 2 порта управления RS 422 — процессор Dual Xeon Multi Core CPU — объем системного диска 500 GB — 10/100/1000/10000 Base-T Ethernet — Операционная система Windows 7 64 bit — 2x USB3.0, 2x USB2.0 on rear panel — 3 свободных слота PCIe расширения |
|
CLIPSTER 6 7680 5U-1B | — встроенный дисковый массив 7680 ГБ SSD для возможности воспроизведения 4096×2160@120p — 525, 625, 720p, 1080i, 1080psF, 1080p60/50, 2K@60, 4K@60Hz — RGB 4:4:4, YUV 4:2:2, 8, 10 and 12 bit storage formats and I/O — поддержка DPX, TGA, BMP, AIFF и других форматов — zoom, pan, scaling, color processing, and primary color correction в режиме реального времени — 16 каналов цифрового аудио AES/EBU — 2 порта управления RS 422 — процессор Dual Xeon Multi Core CPU — объем системного диска 500 GB — 10/100/1000/10000 Base-T Ethernet — Операционная система Windows 7 64 bit — 2x USB3.0, 2x USB2.0 on rear panel — 2 свободных слота PCIe расширения |
|
CLIPSTER 6 15360 5U-1A | — встроенный дисковый массив 15360 ГБ SSD для возможности воспроизведения 4096×2160@120p — 525, 625, 720p, 1080i, 1080psF, 1080p60/50, 2K@60, 4K@60Hz — RGB 4:4:4, YUV 4:2:2, 8, 10 and 12 bit storage formats and I/O — поддержка DPX, TGA, BMP, AIFF и других форматов — zoom, pan, scaling, color processing, and primary color correction в режиме реального времени — 16 каналов цифрового аудио AES/EBU — 2 порта управления RS 422 — процессор Dual Xeon Multi Core CPU — объем системного диска 500 GB — 10/100/1000/10000 Base-T Ethernet — Операционная система Windows 7 64 bit — 2x USB3.0, 2x USB2.0 on rear panel — 2 свободных слота PCIe расширения |
Подробнее на сайте Rohde & Schwarz